شهدت أسعار العملات اليوم في السوق الموازي بالسودان تحركات ملحوظة، حيث سجل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى تغيرات أمام الجنيه السوداني، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين للتقلبات وتأثيرها على الأسعار المحلية والتجارة اليومية. جاءت الأسعار في السوق الموازي اليوم بالقيم التالية :
إليك جدول أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني :
أسعار البيع – السوق الموازي (وقت نشر الخبر)
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4250 (بين 4150 – 4300 حسب المدينة) |
| الريال السعودي | 1133.33 |
| الجنيه المصري | 80.90 |
| الدرهم الإماراتي | 1158.03 |
| اليورو | 5000 |
| الجنيه الإسترليني | 5743.24 |
| الريال القطري | 1167.5824 |
متوسط أسعار العملات – السوق الموازي (الشراء)
| العملة | السعر بالجنيه السوداني (متوسط) |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 4150 (بين 4000 – 4200 حسب المدينة) |
| الريال السعودي | 1106.6 (من 1066.6 إلى 1120) |
| الدرهم الإماراتي | 1130.79 (بين 1089.918 و1144.4141) |
| اليورو | 4882.352 (ارتفاع متوسط) |
| الجنيه الإسترليني | 5608.1 (ارتفاع متوسط) |
| الجنيه المصري | 79 (بين 76 و80) |
| الدينار البحريني | 10900 (ارتفاع متوسط) |
| الريال القطري | 1140.109 (ارتفاع متوسط) |
| الريال العماني | 10940 (ارتفاع متوسط) |
| الدينار الكويتي | 13387.09 (ارتفاع متوسط) |
