
جدول أسعار الصرف – الإثنين 20 أبريل 2026
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 3581.43 | 3545.62 | 3608.30 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 3100.00 | 3100.00 | 3123.25 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 4120.21 | 4079.01 | 4151.12 |
| الريال السعودي (SAR) | 833.33 | 833.33 | 839.59 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 849.31 | 849.31 | 855.69 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 3959.13 | 3919.54 | 3988.83 |
| الين الياباني (JPY) | 19.50 | 19.31 | 19.66 |
| الدينار البحريني (BHD) | 8265.84 | 8183.18 | 8327.88 |
| الريال القطري (QAR) | 852.81 | 844.28 | 859.22 |
| الريال العماني (OMR) | 8128.00 | 8046.72 | 8189.01 |
| الجنيه المصري (EGP) | 59.92 | 59.32 | 60.38 |





