بنك فيصل يعلن سعر الدولار والعملات اليوم السبت 17 مايو 2025

سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك فيصل الاسلامي السوداني حسب تحديث في المؤشر اليوم السبت 17 مايو 2025م القيم الآتية :

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم في بنك فيصل :

العملة شراء بيع السعر المتوسط
الدولار الأمريكي 2,150.0000 2,166.1250 2,158.0625
اليورو 2,440.2500 2,458.5519 2,449.4010
الريال السعودي 573.3333 577.6333 575.4833
الدرهم الإماراتي 585.8311 590.2248 588.0280
الجنيه الاسترليني 2,623.0000 2,642.6725 2,632.8362
الين الياباني 14.8552 14.9667 14.9109
الدينار الكويتي 6,450.0000 6,498.3750 6,474.1875
الدينار البحريبني 5,482.5000 5,523.6188 5,503.0594
الريال العماني 5,590.0000 5,631.9250 5,610.9625
الريال القطري 574.8663 579.1778 577.0221
الفرنك السويسري 2,171.5000 2,187.7863 2,179.6431
Exit mobile version