
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السودان sudanakhbar.com |
| الدولار الامريكي | 🔺2700.00 جنيها |
| الريال السعودي | 🔺 720 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 🔺 735.69 جنيها |
| اليورو | 🔺 2934.78 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 🔺3506.49 جنيها |
| الجنية المصري | 🔺55.99 جنيها | متباين يصل الى 84 جنيها |
| الدينار البحريني | 🔺7105.26 جنيها |
| الريال القطري | 🔺739.72 جنيها |
| الريال العماني | 🔺 7105.26 جنيها |
| الدينار الكويتي | 🔺8709.67 جنيها |



