
ارتفاع واضح في اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم.
ونورد لكَم التفاصيل
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
| الريال السعودي | 118.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 122.00 جنيها |
| اليورو | 547 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 630.00 جنيها |
| الجنية المصري | 28.30 جنيها |
| الدينار البحريني | 1230 جنيها |
| الريال القطري | 120.0 جنيها |





