
اسعار العملات اليوم في السوق الموازي
ثانيا : اسعار العملات اليوم من البنك المركزي السوداني اليوم السبت
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 377.8269 | 379.716 |
| الين الياباني | 3.4683 | 3.4856 |
| الجنيه الاسترليني | 526.9552 | 529.59 |
| الفرنك السويسري | 408.939 | 410.9837 |
| الدولار الكندي | 304.6647 | 306.188 |
| كرونة السويدية | 44.6636 | 44.8869 |
| الكرونة النرويجية | 44.8845 | 45.1089 |
| الكرون الدنماركي | 60.7761 | 61.08 |
| الدينار الكويتي | 1250.3372 | 1256.589 |
| الريال السعودي | 100.7834 | 101.2873 |
| الدرهم الاماراتي | 102.8828 | 103.3972 |
| الريال القطري | 103.7986 | 104.3176 |
| الدينار البحريني | 1001.9276 | 1006.937 |
| ريال عماني | 981.2666 | 986.1729 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 513.6904 | 516.4138 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 31.285 | 31.5549 |
| اليورو | 451.881 | 454.1404 |
| XAR | 21261.0164 | 21372.33 |





