متابعات – سودان لايف أظهرت أسعار الدولار اليوم في البنوك السودانية مقابل الجنيه السوداني استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات المصرفية، وفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المصارف المحلية. وتستمر متابعة أسعار العملات الأجنبية في البنوك باعتبارها مرجعًا مهمًا للمستوردين والتحويلات المالية، وجاءت الأسعار اليوم بالقيم التالية :
جدول أسعار الدولار في البنوك السودانية
| البنك | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) | الحالة |
|---|---|---|---|
| بنك العمال الوطني | 3000 | 3022.5 | مستقر |
| بنك الخرطوم | 3050 | 3072.88 | مستقر |
| بنك فيصل الإسلامي | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| بنك أمدرمان الوطني | 3350.00 | 3375.1250 | مستقر |
| بنك النيل | 2580 | 2599.35 | مستقر |
| البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 | مستقر |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 3000 | 3022.50 | مستقر |
| البنك السوداني الفرنسي | 2800 | 2821 | مستقر |
| البنك الأهلي السوداني | 2400 | 2418 | مستقر |
| بنك البركة | 730.00 | 735.47 | غير محدث |
| بنك النيلين | 593.00 | 597.44 | غير محدث |
| بنك الخليج | 598.95 | 603.44 | غير محدث |
| البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 | غير محدث |
| مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 | غير محدث |
