أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
| العملة | السعر الأدنى (جنيه سوداني) | السعر الأعلى (جنيه سوداني) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2600 | 2700 |
| الريال السعودي | 693.33 | 720 |
| الجنيه المصري | 53.36 | 55.41 |
| الدرهم الإماراتي | 708.44 | 735.69 |
| اليورو | 2826.08 | 2934.78 |
| الجنيه الإسترليني | 3376.62 | 3506.49 |
| الريال القطري | 714.28 | 741.75 |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاحد 03\11\2024م (وقت نشر الخبر)
تنويه \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
